| Arleziana, Suita Nr. 1 | |||
| 1.1 | Preludiu | 6:35 | |
| 1.2 | Minuetto | 3:22 | |
| 1.3 | Adagietto | 3:18 | |
| 1.4 | Carillon | 4:28 | |
| Arleziana, Suita Nr. 2 | |||
| 2.1 | Pastorala | 5:47 | |
| 2.2 | Intermezzo | 4:27 | |
| 2.3 | Minuetto | 4:18 | |
| 2.4 | Farandola | 3:29 | |
| Carmen, Suita Nr. 1 | |||
| 3.1 | Preludiu - Aragonaise | 3:38 | |
| 3.2 | Intermezzo | 2:43 | |
| 3.3 | Seguedille | 2:07 | |
| 3.4 | Les Dragons D'Alcala | 1:38 | |
| 3.5 | Les Toréadors | 2:11 | |
| 3.6 | Marche Des Contrebadiers | 4:09 | |
| 3.7 | Habanera | 2:00 | |
| Carmen, Suita Nr. 2 | |||
| 4.1 | Nocturne | 5:01 | |
| 4.2 | Chanson Du Toréador | 1:58 | |
| 4.3 | La Grande Montante | 3:50 | |
| 4.4 | Danse Bohéme | 4:10 |
Stare Disc: Near Mint (NM or M-)
Stare Coperta: Near Mint (NM or M-)