Durata de livrare: 24-78
| Sonate A Violino E Violone O Cimbalo | |||
| Sonata I In Re Maggiore | |||
| 1-1 | Grave - Allegro - Adagio | 3:50 | |
| 1-2 | Allegro | 2:27 | |
| 1-3 | Allegro | 0:56 | |
| 1-4 | Adagio | 3:09 | |
| 1-5 | Allegro | 1:31 | |
| Sonata II In Si Bemolle Maggiore | |||
| 1-6 | Grave | 3:01 | |
| 1-7 | Allegro | 2:04 | |
| 1-8 | Vivace | 1:16 | |
| 1-9 | Adagio | 2:40 | |
| 1-10 | Vivace | 1:14 | |
| Sonata III In Do Maggiore | |||
| 1-11 | Adagio | 2:54 | |
| 1-12 | Allegro | 2:00 | |
| 1-13 | Adagio | 3:36 | |
| 1-14 | Allegro | 1:00 | |
| 1-15 | Allegro | 2:18 | |
| Sonata IV In Fa Maggiore | |||
| 1-16 | Adagio | 2:10 | |
| 1-17 | Allegro | 2:23 | |
| 1-18 | Vivace | 1:06 | |
| 1-19 | Adagio | 2:30 | |
| 1-20 | Allegro | 2:15 | |
| Sonata V In Sol Minore | |||
| 1-21 | Adagio | 3:07 | |
| 1-22 | Vivace | 1:59 | |
| 1-23 | Adagio | 2:27 | |
| 1-24 | Vivace | 1:36 | |
| 1-25 | Giga (Allegro) | 1:30 | |
| Sonata VI In La Maggiore | |||
| 1-26 | Grave | 3:19 | |
| 1-27 | Allegro | 2:11 | |
| 1-28 | Allegro | 0:56 | |
| 1-29 | Adagio | 2:20 | |
| 1-30 | Allegro | 2:13 | |
| Preludi, Allemande, Correnti, Gighe, Sarabande, Gavotte E Follia | |||
| Sonata VII In Re Minore | |||
| 2-1 | Preludio (Vivace) | 1:57 | |
| 2-2 | Corrente (Allegro) | 2:38 | |
| 2-3 | Sarabanda (Largo) | 2:03 | |
| 2-4 | Giga (Allegro) | 1:59 | |
| Sonata VIII In MI Minore | |||
| 2-5 | Preludio (Largo) | 4:43 | |
| 2-6 | Allemanda (Allegro) | 2:01 | |
| 2-7 | Sarabanda (Largo) | 2:41 | |
| 2-8 | Giga (Allegro) | 1:46 | |
| Sonata IX In La Maggiore | |||
| 2-9 | Preludio (Largo) | 5:00 | |
| 2-10 | Giga (Allegro) | 2:46 | |
| 2-11 | Adagio | 0:40 | |
| 2-12 | Tempo Di Gavotta (Allegro) | 2:51 | |
| Sonata X In Fa Maggiore | |||
| 2-13 | Preludio (Adagio) | 2:17 | |
| 2-14 | Allemanda (Allegro) | 2:15 | |
| 2-15 | Sarabanda (Largo) | 2:00 | |
| 2-16 | Gavotta (Allegro) | 0:40 | |
| 2-17 | Giga (Allegro) | 2:01 | |
| Sonata XI In Mi Maggiore | |||
| 2-18 | Preludio (Adagio) | 1:56 | |
| 2-19 | Allegro | 2:30 | |
| 2-20 | Adagio | 0:39 | |
| 2-21 | Vivace | 2:16 | |
| 2-22 | Gavotta (Allegro) | 0:33 | |
| Sonata XII In Re Minore. Follia | |||
| 2-23 | Adagio - Allegro - Adagio - Vivace - Allegro - Andante - Allegro - Adagio - Allegro | 11:01 |
Stare Disc: Near Mint (NM or M-)
Stare Coperta: Near Mint (NM or M-)